Un bagger haut de gamme, imposant et fiet. La silhouette classique du carénage Batwing recouvert d’une peinture époustouflante et de finitions détaillées, associée à un système audio premium et à la puissance renversante du moteur Milwaukee-Eight™ fait de cette excentrique moto un modèle que seule la marque la plus convoitée du monde pouvait proposer.
Disclaimer: L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon les marchés. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2435 mm |
Hauteur de selle | 663 mm |
Hauteur de selle, à vider | 690 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 26 |
Arrière | 170 mm |
Empattement | 1625 mm |
Pneus, spécifications avant | BW 130/60B19 61H |
Pneus, spécifications arrière | BW 180/55B18 80H |
Capacité du réservoir de carburant | 22.7 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.7 l |
Poids (à l’expédition) | 377 kg |
Poids (en marche) | 392.81 kg |
Volume - capacité du bagage | 2.4 cu ft (0.068 m3) |
Moteur | Milwaukee-Eight® 117 |
Alésage | 103.5 mm |
Course | 114.3 mm |
Cylindrée | 1923 cm3 |
Taux de compression | 10.2:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Échappement | Dual, with crossover |
Transmission primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapport de transmission (général) 1re | 9.593 |
Rapport de transmission (général) 2re | 6.65 |
Rapport de transmission (général) 3re | 4.938 |
Rapport de transmission (général) 4re | 4 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.407 |
Rapport de transmission (général) 6re | 2.875 |
Méthode de test du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur (tr/min) | 171 Nm |
Couple moteur (tr/min) | 3750 |
Puissance du moteur | 103 HP / 77 kW @ 5250 rpm |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 32 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 31 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Consommation de carburant | 5.7 l/100 km |
Roues, type avant | Gloss Black and Contrast Chrome Fugitive |
Roues, type arrière | Gloss Black and Contrast Chrome Fugitive |
Roues, type style optionnel | Gloss Black with Contrast Smoked Satin Fugitive |
Freins, de type étrier | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Système d'info-divertissement | Boom!™ Box GTS |
Type | Full Color TFT |
Watts par canal | 100 |
Haut-parleurs | 4 |
Taille de haut-parleur | Harley-Davidson Audio by Rockford Fosgate Stage II |
Spécifications des écouteurs (si installés) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
Carte SD, clé usb et mp3 - sur port USB | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
Langues | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Téléphone portable mains libres - via Bluetooth | Standard |
Langues de la reconnaissance vocale : fonctions téléphoniques uniquement | Phone dependent |
Langues de la reconnaissance vocale : tuner/médias/navigation | Phone dependent |
Langues de la synthèse vocale (tts) | Phone dependent |
Intercom pilote/passager | Standard (Passenger Headset Sold Separately) |
Écran d'information du véhicule (température de l'air, pression d'huile et système de gestion de la température de ralenti du moteur [eitm]) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Hightail Yellow Pearl |
Blue Steel |
Envious Green Fade |