
Pour les pilotes qui tiennent le premier rôle, seuls ou avec un compagnon de rout. Le modèle CVO™ Road Glide® Limited est forgé dans le luxe, vous offre un confort optimal ainsi qu’un style et une puissance époustouflants qui ne vous décevront pas. Le système audio de pointe , la selle et les poignées chauffantes ainsi que l’ aérodynamisme du carénage Shark Nose de l’impresionnant modèle Road Glide en font une moto de choix qui vous apportera le bonheur suprême du pilotage.
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2570 mm |
Hauteur de selle | 760 mm |
Hauteur de selle, à vider | 716 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 26 |
Arrière | 170 mm |
Empattement | 1625 mm |
Pneus, spécifications avant | BW 130/60B19 61H |
Pneus, spécifications arrière | BW 180/55B18 80H |
Capacité du réservoir de carburant | 22.7 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.7 l |
Poids (à l’expédition) | 420 kg |
Poids (en marche) | 437 kg |
Volume - capacité du bagage | 4.7 cu ft (0.132 m3) |
Moteur | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 117 |
Alésage | 103.5 mm |
Course | 114.3 mm |
Cylindrée | 1923 cm3 |
Taux de compression | 10.2:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Échappement | Dual, with crossover |
Transmission primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapport de transmission (général) 1re | 9.593 |
Rapport de transmission (général) 2re | 6.65 |
Rapport de transmission (général) 3re | 4.938 |
Rapport de transmission (général) 4re | 4 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.407 |
Rapport de transmission (général) 6re | 2.875 |
Méthode de test du couple moteur | J1349 |
Couple moteur (tr/min) | 169 Nm |
Couple moteur (tr/min) | 3500 |
Puissance du moteur | 105 HP / 78 kW @ 5450 rpm |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 34.3 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 33.4 |
Méthode de test de la consommation de carburant | Estimated City/Hwy |
Consommation de carburant | 5.7 l/100 km |
Roues, type avant | Gloss Black and Contrast Chrome Tomahawk |
Roues, type arrière | Gloss Black and Contrast Chrome Tomahawk |
Roues, type style optionnel | Gloss Black Tomahawk |
Freins, de type étrier | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Système d'info-divertissement | Boom!™ Box GTS |
Type | Full Color TFT |
Watts par canal | 100 |
Haut-parleurs | 4 |
Taille de haut-parleur | Harley-Davidson Audio by Rockford Fosgate Stage I |
Spécifications des écouteurs (si installés) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
Carte SD, clé usb et mp3 - sur port USB | Supported |
Langues | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Téléphone portable mains libres - via Bluetooth | Standard |
Langues de la reconnaissance vocale : fonctions téléphoniques uniquement | Phone dependent |
Langues de la reconnaissance vocale : tuner/médias/navigation | Phone dependent |
Langues de la synthèse vocale (tts) | Phone dependent |
Intercom pilote/passager | Standard (Passenger Headset Sold Separately) |
Écran d'information du véhicule (température de l'air, pression d'huile et système de gestion de la température de ralenti du moteur [eitm]) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Wicked Orange Pearl |
Hightail Yellow Pearl |
Dante’s Red Fade |