
Le modèle CVO Road Glide Limited, édition anniversaire 2023 est une moto unique en son genre pour une célébration unique dans le temps. Il s'agit d'un bagger personnalisé en série extrêmement limitée, doté de détails exclusifs, d'une puissance et d'un style qui célèbrent les 120 ans des motos Harley-Davidson.
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2 570 mm |
Hauteur de selle | 760 mm |
Hauteur de selle, à vider | 716 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 26 |
Arrière | 170 mm |
Empattement | 1 625 mm |
Pneus, spécifications avant | BW 130/60B19 61H |
Pneus, spécifications arrière | BW 180/55B18 80H |
Capacité du réservoir de carburant | 22,7 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4,7 qt. |
Poids (à l’expédition) | 420 kg |
Poids (en marche) | 437 kg |
Volume - capacité du bagage | 0,132 m3 |
Moteur | Milwaukee-Eight™ Twin-Cooled™117 |
Alésage | 103,5 mm |
Course | 114,3 mm |
Cylindrée | 1 923 cm3 |
Taux de compression | 10.2:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Injection électronique à port séquentiel (ESPFI) |
Échappement | Double avec transversale |
Transmission primaire | Chaîne, rapport 34/46 |
Rapport de transmission (général) 1re | 9.593 |
Rapport de transmission (général) 2re | 6.65 |
Rapport de transmission (général) 3re | 4.938 |
Rapport de transmission (général) 4re | 4 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.407 |
Rapport de transmission (général) 6re | 2.875 |
Méthode de test du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur (tr/min) | 166 Nm |
Couple moteur (tr/min) | 3500 |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 34.3 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 33.4 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Consommation de carburant | 6,3 l/100 km |
Roues, type avant | Tomahawk chromé contrasté et noir brillant |
Roues, type arrière | Tomahawk chromé contrasté et noir brillant |
Roues, type style optionnel | Gloss Black Tomahawk |
Freins, de type étrier | 32 mm, étrier fixe 4 pistons avant et arrière |
Roues, type avant | Valve à double effet 49 mm |
Roues, type arrière | Suspension haut de gamme à l'arrière, hauteur standard, réglable à la main |
Freins, Type | Disque double flottant à l'avant. Disque fixe à l'arrière. |
Système d'info-divertissement | Boom!™ Box GTS |
Type | Écran couleur TFT |
Watts par canal | 100 |
Haut-parleurs | 4 |
Taille de haut-parleur | Audio Stage I Harley-Davidson développé par Rockford Fosgate |
Spécifications des écouteurs (si installés) | Boom! Casque sans fil Boom! Audio 30K |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
Carte SD, clé usb et mp3 - sur port USB | Pris en charge |
SiriusXM Presets | 20 - mise à niveau P&A (USA & Canada uniquement) |
Langues | Anglais (US/UK), Allemand, Espagnol (Mexique/Espagne), Français (Canada/France), Italien, Portugais (Portugal/Brésil), Russe, Tchèque, Polonais, Néerlandais, Turc, Japonais, Coréen, Chinois (simplifié), Thaï (siamois), Bahasa (indonésien), Arabe |
Téléphone portable mains libres - via Bluetooth | Standard |
Langues de la reconnaissance vocale : fonctions téléphoniques uniquement | Peut varier selon les téléphones |
Langues de la reconnaissance vocale : tuner/médias/navigation | Peut varier selon les téléphones |
Langues de la synthèse vocale (tts) | Peut varier selon les téléphones |
Intercom pilote/passager | De série (Écouteurs passager vendus séparément) |
Écran d'information du véhicule (température de l'air, pression d'huile et système de gestion de la température de ralenti du moteur [eitm]) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Téléphone/appareil multimédia pris en charge |
Heirloom Red Fade |